USMTN TELESALES · JUL 6-JUL 11, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-06 至 2026-07-11 / Reporting period Jul 6-Jul 11, 2026
資料更新至 2026-07-11 / Data updated through Jul 11, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/6-7/11) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 6-Jul 11)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 711, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
6,583
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
136
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 27,993
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +14,693
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(52 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 10,975),USMTN03 淨入金最高(PHP +7,125)。USMTN01 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (52), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 10,975), and USMTN03 has the highest net inflow (PHP +7,125). USMTN01 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/6-7/11 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 6-Jul 11 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,799 | 1,804 | 1,486 | 1,494 | 6,583 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/6-7/11 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 6-Jul 11 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,799 | 1,804 | 1,486 | 1,493 | 6,582 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 711 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 11 master | 1,799 (100.00%) | 1,804 (100.00%) | 1,486 (100.00%) | 1,494 (100.00%) | 6,583 (100.00%) | 會包含 7/6-7/11 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 11 master |
| 冷號碼 / 非會員(711後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 11 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/6)Members without FTD at period start | 1,795 | 1,800 | 1,481 | 1,491 | 6,567 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/11 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 11 | 17 | 25 | 56 | 52 | 150 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 14 | 22 | 52 | 48 | 136 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 2,789 | PHP 3,875 | PHP 10,975 | PHP 10,354 | PHP 27,993 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 13 | 21 | 51 | 48 | 133 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 15 | 17 | 37 | 36 | 105 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 108 | 105 | 520 | 489 | 1,222 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 52 | 43 | 239 | 207 | 541 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,700 | PHP 2,900 | PHP 3,850 | PHP 3,850 | PHP 13,300 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +89 | PHP +975 | PHP +7,125 | PHP +6,504 | PHP +14,693 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.78% | 1.22% | 3.50% | 3.21% | 2.07% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 199 | PHP 176 | PHP 211 | PHP 216 | PHP 206 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 11 | 17 | 41 | 39 | 108 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 2,349 | PHP 3,235 | PHP 7,945 | PHP 7,184 | PHP 20,713 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 9 | 17 | 35 | 32 | 93 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,900 | PHP 2,600 | PHP 3,850 | PHP 2,400 | PHP 10,750 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +449 | PHP +635 | PHP +4,095 | PHP +4,784 | PHP +9,963 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 15 | 16 | 34 | 35 | 100 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 47 | 52 | 119 | 106 | 324 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 23 | 23 | 58 | 54 | 158 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/6 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 6.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 6,582,用 711 會員總表補 join 後匹配 6,583。 / GoDial list-at-assignment named users: 6,582; after matching against the Jul 11 member master: 6,583.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 14 人 / PHP 2,789;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | angielyn | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-06 13:24 | Y |
| USMTN01 | 2 | kmr1992 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:58 | Y |
| USMTN01 | 3 | rycha29 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 398 | 07-06 21:16 | Y |
| USMTN01 | 4 | jhayaneh18 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 09:21 | Y |
| USMTN01 | 5 | stopidu47 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-07 18:47 | Y |
| USMTN01 | 6 | unyotsky | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 140 | 07-07 10:54 | N |
| USMTN01 | 7 | ayeshacai | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:51 | Y |
| USMTN01 | 8 | dado67 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:11 | N |
| USMTN01 | 9 | geo435 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 13:02 | Y |
| USMTN01 | 10 | hudeyo123 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-06 11:16 | Y |
| USMTN01 | 11 | philipona | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 19:56 | Y |
| USMTN01 | 12 | balongm29 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 51 | 07-07 19:50 | Y |
| USMTN01 | 13 | mampan124 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | Y |
| USMTN01 | 14 | olrac123 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 09:54 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 22 人 / PHP 3,875;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | gaara1973 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN02 | 2 | juliusomnus | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-07 18:56 | Y |
| USMTN02 | 3 | senomasato | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 370 | 07-06 20:40 | Y |
| USMTN02 | 4 | almamadrazo | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-07 10:07 | Y |
| USMTN02 | 5 | magaya2001 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 290 | 07-07 12:06 | N |
| USMTN02 | 6 | jameboy | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-06 20:43 | Y |
| USMTN02 | 7 | daddypo | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 110 | 07-06 21:23 | Y |
| USMTN02 | 8 | 20251301 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 12:27 | Y |
| USMTN02 | 9 | adrian517 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:47 | N |
| USMTN02 | 10 | amaliato | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 09:50 | Y |
| USMTN02 | 11 | bagaho25 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 20:53 | Y |
| USMTN02 | 12 | bongkill | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:44 | Y |
| USMTN02 | 13 | francis07 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:19 | N |
| USMTN02 | 14 | kalmabudy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 21:53 | Y |
| USMTN02 | 15 | palos329 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 20:10 | Y |
| USMTN02 | 16 | shorty | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-08 20:41 | N |
| USMTN02 | 17 | toksmalas12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 11:06 | Y |
| USMTN02 | 18 | michelle69 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 55 | 07-06 19:00 | Y |
| USMTN02 | 19 | allan0202 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 12:48 | Y |
| USMTN02 | 20 | ando31 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 21:20 | Y |
| USMTN02 | 21 | dodongberto | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 20:37 | Y |
| USMTN02 | 22 | jefbay37 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 11:48 | N |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 52 人 / PHP 10,975;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | aireshel | VIP 3 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 07-09 10:37 | Y |
| USMTN03 | 2 | mocasoy10 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 883 | 07-07 11:18 | Y |
| USMTN03 | 3 | ronald311984 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 712 | 07-06 17:45 | Y |
| USMTN03 | 4 | arianadianne | VIP 2 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 695 | 07-08 18:09 | Y |
| USMTN03 | 5 | orland0 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 680 | 07-08 16:56 | Y |
| USMTN03 | 6 | barigwapo | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 07-09 11:29 | Y |
| USMTN03 | 7 | mansali | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 550 | 07-07 09:55 | N |
| USMTN03 | 8 | ande39 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-06 09:34 | Y |
| USMTN03 | 9 | marklavita | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 09:02 | Y |
| USMTN03 | 10 | jd1229 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-09 20:01 | N |
| USMTN03 | 11 | luckyace22 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 205 | 07-08 12:03 | Y |
| USMTN03 | 12 | anthonysaule | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 14:52 | Y |
| USMTN03 | 13 | ararar15 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 13:00 | Y |
| USMTN03 | 14 | bertong | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 14:32 | Y |
| USMTN03 | 15 | gameboy25 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 14:25 | Y |
| USMTN03 | 16 | geng123 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-08 16:40 | Y |
| USMTN03 | 17 | kristamia | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 19:55 | Y |
| USMTN03 | 18 | phugak07 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 07-06 17:01 | Y |
| USMTN03 | 19 | possye23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 13:21 | Y |
| USMTN03 | 20 | abaddy | VIP 1 | metaads002w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:25 | Y |
| USMTN03 | 21 | aliboy27 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 11:49 | Y |
| USMTN03 | 22 | angel777 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:24 | Y |
| USMTN03 | 23 | bossmokupal | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 19:15 | Y |
| USMTN03 | 24 | brycedail | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 13:02 | Y |
| USMTN03 | 25 | dagzhanna24 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 16:35 | Y |
| USMTN03 | 26 | danilynbelen | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 18:09 | Y |
| USMTN03 | 27 | emer00 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 20:14 | Y |
| USMTN03 | 28 | greco15 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 19:17 | Y |
| USMTN03 | 29 | hayi2630 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 16:05 | Y |
| USMTN03 | 30 | jackloy1 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 10:08 | Y |
| USMTN03 | 31 | jhessie08 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 17:46 | N |
| USMTN03 | 32 | jhoii26 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-06 15:32 | Y |
| USMTN03 | 33 | koypu13 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 14:12 | N |
| USMTN03 | 34 | kylegumera | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 09:57 | Y |
| USMTN03 | 35 | mac7275 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 16:19 | Y |
| USMTN03 | 36 | marsal | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 08:17 | N |
| USMTN03 | 37 | marvinhm | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-10 09:45 | Y |
| USMTN03 | 38 | nova17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:04 | N |
| USMTN03 | 39 | only01 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 10:52 | N |
| USMTN03 | 40 | relativo | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-07 19:39 | N |
| USMTN03 | 41 | samson2828 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 11:58 | Y |
| USMTN03 | 42 | yohan71 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-08 19:14 | Y |
| USMTN03 | 43 | 09368840266 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 16:33 | N |
| USMTN03 | 44 | asistio99 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 08:33 | Y |
| USMTN03 | 45 | benson17 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 15:15 | Y |
| USMTN03 | 46 | chie69 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 14:51 | Y |
| USMTN03 | 47 | chocoerving | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 14:31 | N |
| USMTN03 | 48 | dhama03 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-06 09:48 | Y |
| USMTN03 | 49 | favorez201 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-07 17:13 | Y |
| USMTN03 | 50 | jetjet11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 17:28 | N |
| USMTN03 | 51 | juliets | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-08 17:05 | Y |
| USMTN03 | 52 | single21 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-09 13:03 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 48 人 / PHP 10,354;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | 992106 | VIP 2 | metaads002w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 739 | 07-10 11:21 | Y |
| USMTN08 | 2 | sent14 | VIP 2 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-08 17:21 | Y |
| USMTN08 | 3 | telaekoday | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-07 19:18 | Y |
| USMTN08 | 4 | jetayy | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 540 | 07-08 17:13 | Y |
| USMTN08 | 5 | jeff55 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 530 | 07-08 16:48 | Y |
| USMTN08 | 6 | bbc1990 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 07-07 19:19 | N |
| USMTN08 | 7 | daiki36 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 09:14 | Y |
| USMTN08 | 8 | jamesjimenez0 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-07 16:49 | Y |
| USMTN08 | 9 | leoaguero | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-09 13:05 | Y |
| USMTN08 | 10 | ronilomesias | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-08 16:46 | Y |
| USMTN08 | 11 | abdullah | VIP 1 | tiktok001v5 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 335 | 07-09 14:28 | Y |
| USMTN08 | 12 | itemz01 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-10 11:07 | Y |
| USMTN08 | 13 | yudno88 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-10 11:12 | Y |
| USMTN08 | 14 | russellking | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-10 16:14 | Y |
| USMTN08 | 15 | wailami | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-07 19:10 | Y |
| USMTN08 | 16 | thalia20 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 230 | 07-07 20:09 | N |
| USMTN08 | 17 | gessajap | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-07 16:59 | Y |
| USMTN08 | 18 | gobas69 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 18:19 | Y |
| USMTN08 | 19 | retzjacinth | VIP 1 | tiktok001v54 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-06 15:40 | N |
| USMTN08 | 20 | sonjay19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-09 10:17 | Y |
| USMTN08 | 21 | wendelloc420 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 07-06 16:27 | Y |
| USMTN08 | 22 | doss23 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-07 11:29 | Y |
| USMTN08 | 23 | nicol111 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-09 14:26 | Y |
| USMTN08 | 24 | wimkho143 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-09 18:50 | Y |
| USMTN08 | 25 | bangz88 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-09 19:26 | Y |
